| Place of Origin: | GUANGZHOU |
| Brand Name: | EMB |
| Model Number: | 356-3609 |
| Minimum Order Quantity: | 1 piece |
|---|---|
| Price: | Negotiable price |
| Packaging Details: | Standard export package |
| Delivery Time: | 1-2 Working Days |
| Payment Terms: | Western Union, T/T |
| Supply Ability: | 1000 pieces/months |
| Part Number: | 356-3609 | Condition: | OEM New |
|---|---|---|---|
| Lead Time: | In Stock | Product Name: | Joystick |
| Warranty: | 180 Days | Service: | Online Support |
| Surface Treatment: | Natural Color | Shipping By: | Air/Sea/Express/China Psot,DHL\UPS\Fedex\EMS\HK Post |
| QC: | 100% Inspected Before Shipment | Keyword:: | Joystick Handle |
| Application: | Excavator | MOQ: | 2 Piece |
356-3609 Joystick Handle 356-3609 Joystick Pilot Handle 360-2987 For CAT parts
Product Description:
Product Name: Joystick Handle
Model:
Parts Number: 356-3609
Condition:100% New
In Stock:Yes
MOQ:1 PC
Payment Methods:Western Union, T/T
Related Excavator Parts We Can Supply:
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| -. | [-] | ELECTRIC PARTS | ||
| 25 | [1] | CONTROLLER;EPOS-3 | 2543-1031 | |
| 25 | [1] | CONTROLLER;EPOS-3 | ||
| 25 | [1] | CONTROLLER;EPOS-3 | ||
| 26 | [4] | BOLT M10X1.5X18 | ||
| 27 | [4] | . WASHER | ||
| 28 | [4] | WASHER | ||
| 29 | [1] | CONTROLLER;ENGINE THROTTLE | 2543-1020A | |
| 29 | [1] | CONTROLLER;THROTTLE | 2543-1020B | |
| 29 | [1] | CONTROLLER;THROTTLE | ||
| 30 | [4] | NUT | ||
| 31 | [4] | . WASHER | ||
| 32 | [1] | CONTROLLER;STARTER | ||
| 33 | [2] | SCREW | ||
| 34 | [2] | . WASHER | ||
| 35 | [1] | TIMER;WIPER | ||
| 36 | [2] | SCREW | ||
| 37 | [2] | . WASHER | ||
| 38 | [1] | CONVERTER;DC-DC | 2531-1003 | |
| 38 | [1] | CONVERTER;DC-DC | ||
| 39 | [2] | SCREW | ||
| 40 | [2] | . WASHER | ||
| 41 | [1] | BUZZER;PILOT | ||
| 42 | [2] | SCREW | ||
| 43 | [2] | . WASHER | ||
| 44 | [1] | CONTROLLER;PREHEAT | ||
| 45 | [2] | SCREW | ||
| 46 | [2] | . WASHER | ||
| 47 | [1] | RELAY;ENGINE STOP | 2544-9028 | |
| 47 | [1] | RELAY | 2544-9029 | |
| 47 | [1] | RELAY;ENGINE STOP | ||
| 48 | [1] | RELAY;ENGINE STOP | 2544-9028 | |
| 48 | [1] | RELAY | 2544-9029 | |
| 48 | [1] | RELAY;ENGINE STOP | ||
| 49 | [1] | RELAY;ENGINE STOP | 2544-9028 | |
| 49 | [1] | RELAY | 2544-9029 | |
| 49 | [1] | RELAY;ENGINE STOP | ||
| 5 | [1] | FUSE BOX ASSY | ||
| 50 | [1] | RELAY;ENGINE STOP | 2544-9028 | |
| 50 | [1] | RELAY | 2544-9029 | |
| 50 | [1] | RELAY;ENGINE STOP | ||
| 51 | [1] | PLATE;NAME | ||
| 54 | [1] | HARNESS;ELECTRIC BOX | ||
| 55 | [1] | HARNESS;CABIN | 2530-1395A | |
| 55 | [1] | HARNESS;CABIN | ||
| 55 | [1] | HARNESS;CABIN | ||
| 57 | [2] | SCREW | ||
| 58 | [2] | . WASHER | ||
| 59 | [2] | CLIP | ||
| 5A. | [10] | FUSE,BLADE 10A | ||
| 5B. | [8] | FUSE,BLADE 15A | ||
| 6 | [2] | SCREW | ||
| 60 | [4] | CLIP D30/M8 | ||
| 61 | [2] | CLIP D42/M8 | ||
| 62 | [7] | NUT | ||
| 63 | [7] | . WASHER | ||
| 64 | [4] | WASHER | ||
| 7 | [2] | . WASHER | ||
| 8 | [1] | PLATE;NAME |
Electronic Parts
![]()
![]()
Buyer Feedback
![]()
FAQ:
OUR SERVICE
Contact Person: Mr. Bob