Place of Origin: | GUANGZHOU |
Brand Name: | EMB |
Model Number: | D61EX-15 |
Minimum Order Quantity: | 1 piece |
---|---|
Price: | Negotiable price |
Packaging Details: | Standard export package |
Delivery Time: | 1-2 Working Days |
Payment Terms: | Western Union, T/T |
Supply Ability: | 500 pieces/months |
Product Number: | 708-1L-00380 | Color: | Photo |
---|---|---|---|
Warranty: | 12 Months | Type: | D61EX-15 Hydraulic Pump |
Feature: | High Efficiency, Long Life, High Quality | Name: | Machine To Drive Hydraulic Pumps |
Lead Time: | 1-3 Working Days | Machinery Test Report:: | Provided |
Payment: | T/T, Western Union | Condition: | OEM New |
MOQ: | 1 Piece | Transport: | By Sea/air/express (DHL/FEDEX/TNT/UPS/EMS/City-line) |
Material: | Steel, Casting | Quality: | Genuine Quality |
Machine Model: | D61EX-15 |
708-1L-00380 Hydraulic PUMP 7081L00380 D61EX-15 Excavator Parts 7081L21230 MAIN PUMP
Product Description:
Product Name: Hydraulic Pump
Model: D61EX-15
Parts Number: 708-1L-00380
Condition:100% OEM New
In Stock:Yes
MOQ:1 PC
Payment Methods:Western Union, T/T
Related Hydraulic Pump We Can Supply:
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
1 | [1] | PUMP ASSY Komatsu | 20.5 kg. | |
["SN: B45001-UP"] analogs:["7081L21230"] | ||||
2 | [1] | O-RING Komatsu OEM | 0.004 kg. | |
["SN: B45001-UP"] analogs:["0700002130E", "0700002130", "0700012030", "R0700012130"] | ||||
3 | [2] | BOLT Komatsu China | 0.202 kg. | |
["SN: B45001-UP"] analogs:["0101062055", "0101052055", "0101032055"] | ||||
4 | [2] | WASHER Komatsu China | 0.044 kg. | |
["SN: B45001-UP"] analogs:["802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
5 | [1] | CLIP Komatsu | 0.022 kg. | |
["SN: B45001-UP"] | ||||
6 | [1] | CLIP Komatsu | 0.01 kg. | |
["SN: B45001-UP"] | ||||
7 | [2] | BOLT Komatsu | 0.06 kg. | |
["SN: B45001-UP"] analogs:["0101051016"] | ||||
8 | [2] | WASHER Komatsu | 0.054 kg. | |
["SN: B45001-UP"] analogs:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
9 | [1] | MOTOR ASSY Komatsu China | ||
["SN: B45001-UP"] analogs:["R7087L00060"] | ||||
10 | [1] | O-RING Komatsu OEM | 0.017 kg. | |
["SN: B45001-UP"] analogs:["0700005160"] | ||||
13 | [1] | PLUG Komatsu | 0.088 kg. | |
["SN: B45001-UP"] | ||||
14 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.94 kg. | |
["SN: B45001-UP"] analogs:["0700002034", "0700202034", "0700012034"] | ||||
15 | [1] | PUMP ASSY Komatsu | 26.322 kg. | |
["SN: B45001-UP"] analogs:["7081S00241"] | ||||
16 | [1] | O-RING Komatsu OEM | 0.004 kg. | |
["SN: B45001-UP"] analogs:["0700002105"] | ||||
17 | [3] | BOLT Komatsu | 0.052 kg. | |
["SN: B45001-UP"] analogs:["801015573", "0101051240"] | ||||
18 | [3] | WASHER Komatsu | 0.027 kg. | |
["SN: B45001-UP"] analogs:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
19 | [1] | CLIP Komatsu | 0.014 kg. | |
["SN: B45001-UP"] |
Hydraulic Parts
Our Advantage:
Contact Person: Mr. Bob